|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | edger에 깔깔한 면을 자르는 변화 | 최고 속도: | 160-210RPM |
---|---|---|---|
궤도의 증가시킨 고도: | 25-30mm | 납품 속도: | 50-65cm/s |
절단 간격: | 10-15mm | 모터 힘: | Cluth 모터 |
전압: | 220V |
연약한 수화물 깔깔한 면을 자르는 기계
특징:
상자와 handbog를 위한 깔깔한 면을 자르는 기계
주요 특성
* 미끄러지지 않는 두 배 회전 먹이는 epuipment는, 모양 파괴적인 물자를 방지합니다.
* 깡통에 원형 칼 회전 scuap 가장자리의 조정가능한 쌍을, 두껍게 수선합니다., 운반하는 궤도 디자인의 쌍을 운동하는 infertile.the 물자 안정되어 있습니다 채택하십시오.
* 공중에서 밖에 중단된 국경 width.be를 조정할 수 있습니다.
* 2수 가동, 공간은 큽니다, 가동 편리합니다!
주이용
*The 기계는, 손 부대 공장 디자인합니다 그것을 명물이 상자 소포이다 입니다. 치료는 가지고 있습니다
강철 wier, 꿰매기에서 손재주 없는 수선 국경에 따라서, 불필요한 부분에 가는 간명 갑니다
세면장 .can는 전통 수세공 가위를, 도달합니다 절약합니다 시간을, 돈 검약합니다, 검약합니다 대체합니다
인력, 전진되는 효율성!
기술 명세
연약한 수화물을 위한 기계
아니다. | 모형 | 묘사 | 그림 | |||||
1 | XC-8700D | 전자 급식 개 급식 재봉틀 박음질 재봉틀 꿰매는 속도: 3800 스티치/분 preeser 발의 고도: 6-13.0mm 스티치 길이: 4.0mm 바늘: DB*1 14# 전압: 220V |
|
|||||
2 | XC-341 | 단 하나 바늘 조화 급식 실린더 재봉틀 (큰 걸이) 꿰매는 속도: 2800 분당 회전수 (모터 속도) preeser 발의 상승: 15mm 잡업 공간: 250mmW*110mmH 최대 스티치 길이: 9.0mm 실린더 dia: 72mm 물자의 간격: 9mm 바늘: DP*17 18-22# 전압: 220V 전 세트, 모터, 다리, 포함되는 table&head |
|
|||||
3 | XC-0398 | 단 하나 바늘 직접 구동 컴퓨터 두 배 동시 lockstitck 재봉틀 직접 구동 자동 귀환 제어 장치 모터구조 에서 기계를 완료하십시오: 머리, 테이블, 포함되는 통제 상자 다리 각자 lub 바닥 탱크 꿰매는 속도: 2500 분당 회전수 preeser 발 (손/무릎)의 상승: 6-13.0mm 최대 스티치 길이: 8.0mm 바늘: DP*17 18-22# 전압: 220V 힘: 550W |
|
|||||
4 | XC-111 | 부대 트리밍 기계 속도: 궤도 납품 속도 50-65cm/s 커트 간격의 160-210rpm에 의하여 증가시키는 고도: 10-15mm |
|
|||||
5 | XC-4401 | 단 하나 바늘, 조화 급식 lockstitich 기계 꿰매는 속도: 2000r/m 바늘 극 여행: 36mm 스티치 길이: 9.0mm Solepatw 크기: 517*178MM presser 발의 고도: 8.0mm/16.0mm 손잡이 공간: 254*100mm 바늘: DP*17 20#----23# 전압: 220V |
|
우리의 임무: 고객을 봉사하기 위하여
* 전매에 있는 중대한 팀웍 및 판매 후.
* 현지 체크를 위한 우수한 전시실.
* OEM/ODM 서비스
* 특허 보호.
* 유통 경로.
우리의 시각: 질 & 기술에 초점
* 질과 기술 개량에 18 년의 노력.
* idustry 재봉틀에 있는 다량의 연구 및 개발 투자.
* 질과 기술에 관하여 의견에 중대한 관심.
* 기술설계와 merchanical 팀은 기술 문제점을 취급하기 위하여 협력합니다.